Описание
Ключ комбинированный
Метрический, ZEBRA
Ключ комбинированный имеет систему Powerdrive, которая разработана для удовлетворения высоких требований по допускам, предъявляемых даже в авиационной промышленности.
Ключ комбинированный Powerdrive имеет ряд преимуществ:
- Система Powerdrive допускает высокие передающие усилия к накидной части ключа и снижает износ граней на головке болта или гайки.
- Поверхность ключа не имеет острых кромок и углов.
- Матовое хромированное покрытие рукоятки обеспечивает надежный захват при работе руками, запачканными маслом.
- Накидная и рожковая части ключа-полированные.
- Точный размер зева рожковой части ключа гарантирует надежность и безопасность при интенсивной эксплуатации.
- Система Powerdrive позволяет прикладывать усилие на головку болта не по линии, как у обычных ключей, а по плоскости, что облегчает работу с болтами, у которых изношены грани на головках.
Технические характеристики:
- Накидная часть: 12-гранная, системы POWERDRIVE
- Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Материал: хром-ванадиевый сплав
- Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
- Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, что позволяет работать в труднодоступных местах
Рекомендуем посмотреть наборы:
- Wurth набор гаечных ключей 11 предметов
- Wurth набор гаечных ключей 17 предметов
- Набор ключей комбинированных 28 предметов
Артикул | ![]() | L мм | b1 мм | d мм | a1 мм | a2 мм |
0713301055 | 5.5 | 100 | 14.0 | 10.5 | 5.5 | 3.7 |
071330106 | 6 | 100 | 14.0 | 10.5 | 5.5 | 3.7 |
071330107 | 7 | 110 | 16.0 | 11.8 | 6.0 | 4.0 |
071330108 | 8 | 120 | 18.0 | 13.2 | 6.0 | 4.0 |
071330109 | 9 | 130 | 20.0 | 14.6 | 7.0 | 4.0 |
071330110 | 10 | 140 | 22.5 | 16.1 | 7.5 | 4.5 |
071330111 | 11 | 150 | 25.0 | 17.4 | 8.0 | 5.0 |
071330112 | 12 | 160 | 27.0 | 18.9 | 8.5 | 5.5 |
071330113 | 13 | 170 | 29.0 | 20.4 | 9.0 | 5.5 |
071330114 | 14 | 180 | 31.0 | 21.6 | 9.5 | 6.0 |
071330115 | 15 | 190 | 33.5 | 22.9 | 10.0 | 6.0 |
071330116 | 16 | 200 | 36.0 | 24.6 | 10.0 | 6.0 |
071330117 | 17 | 205 | 38.0 | 26.1 | 10.5 | 6.5 |
071330118 | 18 | 215 | 40.0 | 27.7 | 11.0 | 7.0 |
071330119 | 19 | 230 | 42.0 | 29.9 | 11.5 | 7.5 |
071330120 | 20 | 240 | 45.0 | 30.7 | 12.0 | 8.0 |
071330121 | 21 | 250 | 47.0 | 32.2 | 12.5 | 8.0 |
071330122 | 22 | 260 | 49.0 | 33.7 | 13.5 | 8.0 |
071330123 | 23 | 270 | 51.0 | 35.2 | 14.0 | 8.0 |
071330124 | 24 | 280 | 53.0 | 36.9 | 14.5 | 9.0 |
071330125 | 25 | 290 | 55.0 | 38.5 | 15.0 | 9.0 |
071330126 | 26 | 300 | 57.0 | 39.8 | 15.5 | 9.0 |
071330127 | 27 | 310 | 59.0 | 40.8 | 15.5 | 9.0 |
071330128 | 28 | 320 | 62.0 | 42.8 | 16.0 | 9.0 |
071330129 | 29 | 330 | 63.5 | 43.8 | 16.5 | 10.0 |
071330130 | 30 | 340 | 65.0 | 44.8 | 17.0 | 10.0 |
071330132 | 32 | 350 | 69.0 | 47.8 | 17.5 | 11.0 |
071330134 | 34 | 360 | 73.0 | 50.8 | 18.0 | 12.0 |
0713301360 | 36 | 410 | 73.6 | 53.4 | 18.2 | 13.0 |
0713301380 | 38 | 430 | 76.6 | 56.5 | 19.0 | 14.5 |
0713301410 | 41 | 460 | 83.5 | 61.5 | 20.0 | 15.5 |
0713301460 | 46 | 500 | 91.5 | 66.5 | 21.1 | 16.2 |
0713301500 | 50 | 540 | 101.5 | 73.5 | 22.6 | 17.2 |
0713301550 | 55 | 560 | 118 | 74.5 | 28 | 21 |
0713301600 | 60 | 600 | 126 | 80.5 | 30 | 23 |
Если Вы не нашли интересующий товар в каталоге нашего интернет-магазина – обратитесь к менеджеру любым удобным способом и уточните наличие товара на складе, так как нету возможности перенести все товары в интернет-магазин.
Интернет-магазин Meine Shop предлагает вам бесплатную доставку на заказы суммой от 1000грн, что позволяет Вам ещё больше экономить на покупках в нашем интернет-магазине. Также возможен вариант самовывоза со склада. На любые вопросы менеджер ответит Вам любым удобным для Вас способом. Доступны скидки при оптовых закупках.
Больше информации о товаре на официальном сайте компании WURТH
Отзывы
Отзывов пока нет.